彩霸彩票>开奖公告
| 彩种 | 期号 | 开奖时间 | 开奖结果 | 奖池滚存 | 开奖日 | 历史开奖 | 走势图 |
| 大乐透 | 20101期 | 2020-10-14 00:00:00 | 03 04 05 09 34+07 09 | 270291174.00 | 一/三/六 20:30开奖 | 历史开奖 | 走势图 |
| 排列三 | 18112期 | 2018-04-29 00:00:00 | 2 5 6 | 14808684.00 | 每天20:30开奖 | 历史开奖 | 走势图 |
| 排列五 | 18112期 | 2018-04-29 00:00:00 | 2 5 6 9 1 | 9993258.00 | 周二/五/日20:30开奖 | 历史开奖 | 走势图 |
| 七星彩 | 18048期 | 2018-04-29 00:00:00 | 8 2 0 8 8 4 0 | 11300668.00 | 周二/五/日20:30开奖 | 历史开奖 | 走势图 |
| 十四场(任九) | 21018期 | 2021-02-21 00:00:00 | 0 3 0 0 0 3 1 1 0 3 0 3 0 3 | 0.00元 | 不定期 | 开奖详情 | - |
| 六场半全场 | 21018期 | 2021-02-21 00:00:00 | 0 3 0 0 0 3 1 1 0 3 0 3 0 3 | 0.00元 | 不定期 | 开奖详情 | - |
| 四场总进球 | 21018期 | 2021-02-21 00:00:00 | 3 3 0 1 0 1 0 0 1 3 1 0 | 119596.80元 | 不定期 | 开奖详情 | -- |
| 竞彩足球 | -- | 不定期 | -- | -- | 不定期 | 赛果公告 | -- |
| 竞彩篮球 | -- | 不定期 | -- | -- | 不定期 | 赛果公告 | -- |
| 北京单场 | -- | 不定期 | -- | -- | 不定期 | 赛果公告 | -- |
| 11选5 | 不定期 | -- | 不定期 | 开奖详情 | -- |
联系客服
网站导航 
